2017执业药师,什么专业可以报名,参考CFDA和人事局发布了能报考执业药师专业的目录,2017年应该也是参照这个目录:
本科目录
b.1998年之前的专业名称可以参照教育部发布的相关专业目录来执行。
07学科门类:理学
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
0703 | 化学类 | 0703 | 化学类 |
070301 | 化学 | 070301 | 化学 |
070302 | 应用化学(注:可授理学或工学学士学位) | 070302 | 应用化学 |
070303T | 化学生物学 | 070303W | 化学生物学 |
070304T | 分子科学与工程 | 070304W | 分子科学与工程 |
071 | 生物科学类 | 070 | 生物科学类 |
071001 | 生物科学 | 070401 | 生物科学 |
071001 | 生物科学 | 070407W | 生物化学与分子生物学 |
071001 | 生物科学 | 070411S | 生物资源科学 |
071001 | 生物科学 | 070412S | 生物安全 |
071001 | 生物科学 | 070405W | 生物科学与生物技术(部分) |
071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070402 | 生物技术 |
071002 | 生物技术(注:可授理学或工学学士学位) | 070405W | 生物科学与生物技术(部分) |
071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 070403W | 生物信息学 |
071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 070404W | 生物信息技术 |
071003 | 生物信息学(注:可授理学或工学学士学位) | 070408W | 医学信息学 |
08学科门类:工学
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
0813 | 化工与制药类 | 0811 | 化工与制药类 |
081301 | 化学工程与工艺 | 081101 | 化学工程与工艺 |
081301 | 化学工程与工艺 | 081103W | 化工与制药(部分) |
081302 | 制药工程 | 081102 | 制药工程 |
081302 | 制药工程 | 081103W | 化工与制药(部分) |
081305T | 化学工程与工业生物工程 | 081104S | 化学工程与工业生物工程 |
0826 | 生物医学工程类 | 0806 | 电气信息类(部分) |
082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 080607 | 生物医学工程 |
082601 | 生物医学工程(注:可授工学或理学学士学位) | 080626S | 医疗器械工程 |
0830 | 生物工程类 | 0818 | 生物工程类 |
083001 | 生物工程 | 081801 | 生物工程 |
083001 | 生物工程 | 081906W | 生物系统工程 |
083001 | 生物工程 | 081410S | 轻工生物技术 |
083002T | 生物制药 | 081107S | 生物制药 |
10学科门类:医学
2012年9月—现在 | 1998年7月—2012年9月 | ||
专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 | 专业代码 | 学科门类、专业类、专业名称 |
1001 | 基础医学类 | 1001 | 基础医学类 |
100101K | 基础医学 | 100101* | 基础医学 |
1002 | 临床医学类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
100201K | 临床医学 | 100301 | 临床医学 |
100202TK | 麻醉学 | 100302* | 麻醉学 |
100203TK | 医学影像学 | 100303* | 医学影像学 |
100204TK | 眼视光医学 | 100306W | 眼视光学(部分) |
100205TK | 精神医学 | 100308W | 精神医学 |
100206TK | 放射医学 | 100305W | 放射医学 |
1003 | 口腔医学类 | 1004 | 口腔医学类 |
100301K | 口腔医学 | 100401 | 口腔医学 |
1004 | 公共卫生与预防医学类 | 1002 | 预防医学类 |
100401K | 预防医学 | 100201 | 预防医学 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 100204S | 营养学 |
100402 | 食品卫生与营养学(注:授予理学学士学位) | 040332W | 食品营养与检验教育(部分) |
100403TK | 妇幼保健医学 | 100203S | 妇幼保健医学 |
100404TK | 卫生监督 | 100206S | 卫生监督 |
100405TK | 全球健康学(注:授予理学学士学位) | 100205S | 全球健康学 |
1005 | 中医学类 | 1005 | 中医学类(部分) |
100501K | 中医学 | 100501 | 中医学 |
100502K | 针灸推拿学 | 100502 | 针灸推拿学 |
100503K | 藏医学 | 100504 | 藏医学 |
100504K | 蒙医学 | 100503 | 蒙医学 |
100505K | 维医学 | 100506W | 维医学 |
100506K | 壮医学 | 100507S | 壮医学 |
100507K | 哈医学 | 100508S | 哈医学 |
1006 | 中西医结合类 | 1005 | 中医学类(部分) |
100601K | 中西医临床医学 | 100505W | 中西医临床医学 |
1007 | 药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 100801 | 药学 |
100701 | 药学(注:授予理学学士学位) | 100807W | 应用药学 |
100702 | 药物制剂(注:授予理学学士学位) | 100803 | 药物制剂 |
100703TK | 临床药学(注:授予理学学士学位) | 100808S | 临床药学 |
100704T | 药事管理(注:授予理学学士学位) | 100810S | 药事管理 |
100705T | 药物分析(注:授予理学学士学位) | 100812S | 药物分析 |
100706T | 药物化学(注:授予理学学士学位) | 100813S | 药物化学 |
100707T | 海洋药学(注:授予理学学士学位) | 100809S | 海洋药学 |
1008 | 中药学类 | 1008 | 药学类(部分) |
100801 | 中药学(注:授予理学学士学位) | 100802 | 中药学 |
100802 | 中药资源与开发(注:授予理学学士学位) | 100806W | 中药资源与开发 |
100803T | 藏药学(注:授予理学学士学位) | 100805W | 藏药学 |
100804T | 蒙药学(注:授予理学学士学位) | 100811W | 蒙药学 |
100805T | 中药制药(注:可授理学或工学学士学位) | 100814S | 中药制药 |
100806T | 中草药栽培与鉴定(注:授予理学学士学位) | 100804W | 中草药栽培与鉴定 |
1009 | 法医学类 | 1006 | 法医学类 |
100901K | 法医学 | 100601* | 法医学 |
1010 | 医学技术类 | 1003 | 临床医学与医学技术类(部分) |
101001 | 医学检验技术(注:授予理学学士学位) | 100304* | 医学检验 |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 100311W | 医学实验学 |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 100309W | 医学技术 |
101002 | 医学实验技术(注:授予理学学士学位) | 100312S | 医学美容技术 |
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 100303* | 医学影像学 |
101003 | 医学影像技术(注:授予理学学士学位) | 080629S | 医学影像工程 |
101004 | 眼视光学(注:授予理学学士学位) | 100306W | 眼视光学(部分) |
101005 | 康复治疗学(注:授予理学学士学位) | 100307W | 康复治疗学 |
101006 | 口腔医学技术(注:授予理学学士学位) | 100402W | 口腔修复工艺学 |
101007 | 卫生检验与检疫(注:授予理学学士学位) | 100202S | 卫生检验 |
1011 | 护理学类 | 1007 | 护理学类 |
101101 | 护理学(注:授予理学学士学位) | 100701 | 护理学 |
大专目录
分类代码 | 专业大类、专业类、专业名称 |
53 | 生化与药品大类 |
5301 | 生物技术类 |
530101 | 生物技术及应用 |
530102 | 生物实验技术 |
530103 | 生物化工工艺 |
530104 | 微生物技术及应用 |
5302 | 化工技术类 |
530201 | 应用化工技术 |
530202 | 有机化工生产技术 |
530205 | 精细化学品生产技术 |
530208 | 工业分析与检验 |
5303 | 制药技术类 |
530301 | 生化制药技术 |
530302 | 生物制药技术 |
530303 | 化学制药技术 |
530304 | 中药制药技术 |
530305 | 药物制剂技术 |
530306 | 药物分析技术 |
5304 | 食品药品管理类 |
530401 | 食品药品监督管理 |
530402 | 药品质量检测技术 |
530403 | 药品经营与管理 |
530404 | 保健品开发与管理 |
63 | 医药卫生大类 |
6301 | 临床医学类 |
630101 | 临床医学 |
630102 | 口腔医学 |
630103 | 中医学 |
630104 | 蒙医学 |
630105 | 藏医学 |
630106 | 维医学 |
630107 | 中西医结合 |
630108 | 针灸推拿 |
630109 | 中医骨伤 |
6302 | 护理类 |
630201 | 护理 |
6303 | 药学类 |
630301 | 药学 |
630302 | 中药 |
6304 | 医学技术类 |
630401 | 医学检验技术 |
630402 | 医学生物技术 |
630403 | 医学影像技术 |
630404 | 眼视光技术 |
630405 | 康复治疗技术 |
630406 | 口腔医学技术 |
630407 | 医学营养 |
630408 | 医疗美容技术 |
630409 | 呼吸治疗技术 |
630410 | 卫生检验与检疫技术 |
中专目录
2010年—现在的专业代码及专业名称 | 2010年之前的专业编码及专业名称 | ||
专业代码 | 专业名称 | 原专业编码 | 原专业名称 |
100100 | 护理 | 801 | 护理 |
100300 | 农村医学 | 新增专业 | |
101100 | 药剂 | 813 | 药剂 |
101200 | 中医护理 | 816 | 中医护理 |
101300 | 中医 | 814 | 中医 |
101300 | 中医 | 815 | 中医骨伤 |
101400 | 藏医医疗与藏药 | 820 | 藏医医疗 |
101500 | 维医医疗与维药 | 821 | 维医医疗 |
101600 | 蒙医医疗与蒙药 | 822 | 蒙医医疗及蒙药 |
101700 | 中医康复保健 | 819 | 中医康复保健 |
101800 | 中药 | 817 | 中药 |
101900 | 中药制药 | 818 | 中药制药 |
102000 | 制药技术 | 新增专业 | |
102100 | 生物技术制药 | 新增专业 | |
102200 | 药品食品检验 | 新增专业 |
最后大家可以参考一下各个省份往年的报名时间。
地区 | 2015年报名时间 | 2016年报名时间 |
北京 | 6月23日-27日 | 新考生7.21-7.26老考生7.21-8.5 |
天津 | 6月24日-7月8日 | 7.20-7.29 |
上海 | 7月9日-7月12日 | 7.20-7.31 |
江苏 | 6月16日-29日 | 7.14-8.1 |
浙江 | 6月16日-25日 | 7.18-7.27延长至7.29下午3时 |
山东 | 7月1日-15日 | 7.27-8.8 |
福建 | 6月19日-28日 | 7.18-7.27延长至7.29中午12时 |
广西 | 7月7日-30日 | 7.15-8.4 |
江西 | 6月24日-7月9日 | 7.15-7.28 |
安徽 | 6月15日-26日 | 7.18-7.29 |
广东 | 6月15日-7月6日 | 7.15-8.5 |
海南 | 7月3日-10日 | 7.22-8.3 |
辽宁 | 6月23日-7月12日 | 7.18-7.31 |
吉林 | 7月20日-31日 | 8.8-8.19 |
黑龙江 | 6月16日-7月6日 | 7.20-8.1 |
内蒙古 | 7月17日-27日 | 7.16-8.7 |
山西 | 7月14日-8月9日 | 7.19-8.2延长至8.5.下午14时 |
湖北 | 6月15日-29日 | 7.22-8.8 |
湖南 | 7月15日-30日 | 7.19-7.30 |
河北 | 6月25日-7月15日 | 7.26-8.8 |
河南 | 6月29日-7月13日 | 7.20-8.1 |
重庆 | 6月25日-7月15日 | 7.15-8.3 |
陕西 | 7月27日-8月6日 | 7.15-7.25延长至7.27下午17时 |
贵州 | 6月16日-7月6日 | 7.19-8.8 |
云南 | 6月24日-7月3日 | 7.19-7.28延长至7.29下午16:00 |
四川 | 7月5日-8月5日 | 7.15-8.15 |
宁夏 | 6月15日-7月17日 | 7.18-8.12 |
甘肃 | 7月15日-8月5日 | 7.29-8.10 |
新疆 | 7月9日-8月8日 | 7.15-8.10 |
青海 | 6月15日-7月2日 | 7.27-8.15 |
兵团 | 7月20日-8月9日 | 7.25-8.12 |
西藏 | 7月1日-8月3日 | 7.12-8.8 |